계열번호 | 프로젝트 | 매개 변수 | |
1 | 명목 용량 | 3440kWh | |
2 | DC 측면 | 가등전압 | 1228.8V |
하부 한계 전압 | 1075.2V | ||
상한전압 | 1382.4V | ||
가속 전류 | 1400A | ||
셀 사양 | 280Ah | ||
셀 수 | 3840pcs | ||
모듈 수 | 320개 | ||
모듈 사양 | 1P12S | ||
3 | 배터리 관리 | 단일 패킷 문자열 수 | 48 |
클러스터별 문자열 수 | 384 | ||
클러스터 수 | 10 | ||
전체 전압 정확도 | ±0.5% | ||
현재 정확성 | 00.5% (디버터) | ||
개별 온도 정확성 | ±2oC (최대) | ||
개별 전압 정확성 | ±5mV | ||
SOC 정확성 | 5% | ||
4 | 액체 냉각 시스템 | 난방력 | 15kW |
냉각 용량 | 40kW | ||
5 | 화재 보호 | 화력 매체 | 헤프타플루로프로판 |
배출 방법 | 파이프 라인 타입 (배터리 룸) | ||
6 | 통신 인터페이스 | 유선 | LAN, CAN, RS485 |
7 | 시스템 주기 수명 | >6000배 (25oC) | |
8 | 용량 사용 가능성 | >70% | |
9 | 무게 | <37t | |
10 | 구조 크기 | 60.058m * 2.438m * 2.591m |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요